| ツアーコード | BR01 - BR14 |
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 |
| ツアータイトル | 新千歳発着エバー航空直行便で行く気ままに台北4・5日間 |
| 出発日 |
5月〜9月までの毎日出発 (但し、6月4日〜10日、9月11日〜14日の出発を除く) |
| 出発地 | 新千歳 |
| 目的地 | 台北 |
| 添乗員 | 日本からは同行しませんが、日本語を話す現地係員がお世話します。 |
| 旅行日数 | 4・5日間 |
| 最少催行人数 | 2名様 |
| ツアー概要 |
エバー航空新千歳空港発直行便で行く台北。 世界遺産の故宮博物院などの見学をはじめ小龍包で人気の鼎泰豊での昼食観光をセットした、台北キャンペーン。 是非、この機会にご参加ください。 |
| 交通機関 | エバー航空(普通座席) |
| 旅行代金について |
※日曜日帰着の場合には、一律3,000円の追加となります。 ※現地空港税(大人・子供1,150円)、燃油サーチャージ(7,800円)は旅行代金に含まれておりません。旅行代金お支払い時に、別途合わせてお支払いください。 |
| 日次 |
都市 |
スケジュール |
|
| 1 | 1 |
新千歳 台北 |
午後:新千歳空港よりエバー航空直行便で台北へ。 ※4日間コースの日曜、 5日間コースの水曜発は午後または夕刻 夜:台北着後、混載車にてホテルへご案内。 〈宿泊/台北・食事/なし〉 |
| 2 | 2 |
台北 |
終日:台北市内観光とショッピングへご案内。 ●故宮博物院博物館 ●忠烈祠 ●総統府の車窓 ●中正紀念堂など 昼食は人気の鼎泰豊(ディンタイフォン)にて小龍包など点心料理。 ショッピング●お茶専門店 ●民芸品店 ●漢方薬店と免税店 ◎お茶専門店にて茶芸体験をお楽しみいただきます。 〈宿泊/台北・食事/朝・昼〉 |
| 3 | 3 4 |
台北 |
終日自由行動 各種オプショナルツアーでお楽しみください。 〈宿泊/台北・食事/朝〉 |
| 4 | 5 |
台北 |
早朝:台北よりエバー航空直行便にて新千歳へ。 午後:新千歳到着後、解散。 |
旅行代金区分カレンダー
■気ままに台北4・5日間旅行代金/2名1室利用大人お1人様
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| ホテルクラス | 泊数 | コースコード | A | B | C | D | E |
一人部屋 追加代金 |
| キャンペーンクラス | 4 | BR01 | 52,300 | 56,700 | 58,900 | 61,200 | 64,700 | 14,000 |
| 5 | BR08 | 55,600 | 60,100 | 61,200 | 64,600 | 65,700 | 19,000 | |
| スタンダードクラス | 4 | BR02 | 54,500 | 58,900 | 61,200 | 63,500 | 66,900 | 18,000 |
| 5 | BR09 | 58,900 | 63,500 | 64,600 | 68,000 | 69,100 | 23,000 | |
| ファーストクラス | 4 | BR03 | 60,000 | 64,600 | 66,900 | 69,100 | 72,600 | 21,000 |
| 5 | BR10 | 65,600 | 70,300 | 71,400 | 74,800 | 75,900 | 28,000 | |
| スーぺ リアクラス | 4 | BR04 | 65,000 | 69,700 | 72,100 | 74,200 | 77,700 | 26,000 |
| 5 | BR11 | 72,300 | 77,100 | 78,200 | 81,600 | 82,700 | 35,000 | |
| デラックスクラス | 4 | BR05 | 67,800 | 72,500 | 74,800 | 77,100 | 80,500 | 30,000 |
| 5 | BR12 | 76,700 | 81,600 | 82,700 | 86,100 | 87,300 | 40,000 | |
| シェラトン・タイペイ指定 | 4 | BR06 | 80,000 | 85,000 | 87,300 | 89,300 | 93,000 | 44,000 |
| 5 | BR13 | 91,700 | 96,900 | 98,000 | 101,400 | 102,500 | 58,000 | |
| リージェント指定 | 4 | BR07 | 84,500 | 89,500 | 91,900 | 93,800 | 97,500 | 45,000 |
| 5 | BR14 | 97,300 | 102,500 | 103,700 | 107,100 | 108,200 | 60,000 |
| ホテルクラス | 泊数 | コースコード | F | G | H | J |
一人部屋 追加代金 |
| キャンペーンクラス | 4 | BR01 | 67,100 | - | 73,600 | 79,400 | 14,000 |
| 5 | BR08 | 68,100 | 70,500 | 77,100 | 82,800 | 19,000 | |
| スタンダードクラス | 4 | BR02 | 69,400 | - | 75,900 | 81,700 | 18,000 |
| 5 | BR09 | 71,500 | 73,900 | 80,500 | 86,800 | 23,000 | |
| ファーストクラス | 4 | BR03 | 75,000 | - | 81,700 | 87,400 | 21,000 |
| 5 | BR10 | 78,300 | 80,700 | 87,400 | 93,200 | 28,000 | |
| スーぺ リアクラス | 4 | BR04 | 80,200 | - | 86,800 | 92,600 | 26,000 |
| 5 | BR11 | 85,200 | 87,500 | 94,300 | 100,000 | 35,000 | |
| デラックスクラス | 4 | BR05 | 83,000 | - | 89,700 | 95,500 | 30,000 |
| 5 | BR12 | 89,600 | 92,100 | 98,900 | 104,600 | 40,000 | |
| シェラトン・タイペイ指定 | 4 | BR06 | 95,500 | - | 102,300 | 108,100 | 44,000 |
| 5 | BR13 | 104,900 | 107,400 | 114,400 | 120,200 | 58,000 | |
| リージェント指定 | 4 | BR07 | 100,000 | - | 106,900 | 112,700 | 45,000 |
| 5 | BR14 | 110,600 | 113,100 | 120,200 | 125,900 | 60,000 |
| 特典!! 10名様以上でお申し込みのお客様 観光や空港ホテル間の移動に便利な専用車を無料手配いたします。 |