ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A3500A 2泊:08A3500B 3泊:08A3500C |
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 |
| ツアータイトル |
<JALで行く> 気ままに九州 1・2・3泊 |
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年6月29日 |
| 出発地 | 札幌・函館・旭川・釧路・女満別・とかち帯広 |
| 目的地 | 九州 |
| 添乗員 | − |
| 旅行日数 | 2日間〜7日間 |
| 最少催行人数 | 2人 |
| ツアー概要 |
JALで行く九州 喰っ得キャンペーン 当ツアーご参加のお客様に「喰っ得キャンペーンクーポン」をお1人様1枚プレゼント!
|
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 |
| 交通機関 |
利用航空会社:JAL
|
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
|
| 注意事項について |
|
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■道内各地空港(希望便) QQQ 九州各地空港※ === (お客様各自) === ホテル | 各ホテル参照 |
| 中日 | ■終日フリータイム | 各ホテル参照 |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 九州各地空港※(希望便) QQQ 道内各地空港 | 各ホテル参照 |
※九州各地空港:福岡・北九州・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
札幌・函館発 基本旅行代金(往復乗継便利用・おひとり様/単位:円)
| 4/1〜5/2、5/6〜6/29 | 5/3〜5/5 | |
|---|---|---|
1泊 | 34,800 | 44,800 |
2泊 | 38,800 | 52,800 |
3泊 | 42,800 | 59,800 |
| ※上記基本旅行代金に、1泊ごとにホテル差額料金が必要となります。 |
※旭川・釧路・帯広・女満別発は上記札幌・函館発基本旅行代金に下記の旅行代金差額が必要となります。
旭川・釧路・帯広・女満別発 | +4,000円
(全期間) | ||||
福岡空港直行便フライト差額(おひとり様・片道につき)
新千歳⇔福岡直行便をご利用の場合は、搭乗日に応じて往路・復路それぞれ片道ごとにフライト差額が必要となります。
| 往路(新千歳⇒福岡) | 復路(福岡⇒新千歳) | |||
|---|---|---|---|---|
| 搭乗日 | 4/1〜5/2 5/4〜6/29 | 5/3 | 4/2〜5/4 5/7〜6/30 | 5/5〜5/6 |
差額料金 | +3,000円 | +2,000円 | +3,000円 | +2,000円 |
宿泊ホテルリスト/ホテル差額料金(1泊につき・おひとり様)
| 地区 | ホテル名 | 食事条件 | 日曜・平日 | 土・休前日 | 5/3〜5/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | ホテルサンライン福岡 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | ||
2名1室 | ||||||
| サンライフホテル1 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | |||
2名1室 | ||||||
| ホテルサンルート博多 | 朝食付 | 3名1室 | +1,000円 | +1,500円 | ||
2名1室 | ||||||
| キャナルシティ・福岡ワシントンホテル | 朝食付 | 3名1室 | +2,000円 | +3,500円 | ||
2名1室 | +2,000円 | +4,500円 | ||||
| ホテル日航福岡 | 朝食付 | 3名1室 | +3,500円 | +6,500円 | +9,000円 | |
2名1室 | +4,500円 | +9,000円 | +11,000円 | |||
| JALリゾート シーホークホテル福岡 | 朝食付 | 4名1室 | ホテル差額なし | +4,500円 | +6,000円 | |
3名1室 | +3,500円 | +6,500円 | +8,000円 | |||
2名1室 | +4,500円 | +8,000円 | +9,500円 | |||
嬉野 | ハミルトン宇礼志野 | 朝・夕食付 | 3名1室 | +11,000円 | +15,500円 | +16,500円 |
2名1室 | +12,500円 | +16,000円 | +21,000円 | |||
長崎 | ホテルJALシティ長崎 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | +2,000円 | |
2名1室 | ホテル差額なし | +3,500円 | ||||
| ホテルモントレ長崎 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | +1,000円 | +3,000円 | |
2名1室 | ホテル差額なし | +1,500円 | +4,000円 | |||
| ホテル日航ハウステンボス | 朝食付 | 3・4名1室 | ホテル差額なし | +1,000円 | +9,000円 | |
2名1室 | +1,000円 | +2,000円 | +10,500円 | |||
| ホテルデンハーグ | 朝食付 | 3名1室 | +5,000円 | +6,000円 | +13,500円 | |
2名1室 | +6,500円 | +8,500円 | +18,000円 | |||
雲仙 | 九州ホテル | 朝・夕食付 | 4・5名1室 | +6,500円 | +7,500円 | +13,500円 |
3名1室 | +6,500円 | +8,500円 | +15,000円 | |||
2名1室 | +8,000円 | +9,500円 | +15,500円 | |||
| 富貴屋 | 朝・夕食付 | 4・5名1室 | +5,000円 | +6,500円 | +14,000円 | |
3名1室 | +5,500円 | +8,000円 | +15,500円 | |||
2名1室 | +8,500円 | +10,000円 | +16,500円 | |||
大分 | 大分第一ホテル | 朝食付 | 3名1室 | +1,000円 | ||
2名1室 | +1,500円 | |||||
別府 | 杉乃井ホテル/本館 | 朝食付 | 4・5名1室 | +4,000円 | +7,500円 | +10,000円 |
3名1室 | +5,000円 | +8,500円 | +11,000円 | |||
2名1室 | +5,500円 | +9,000円 | +12,500円 | |||
| 亀の井ホテル | 朝食付 | 4・5名1室 | ホテル差額なし | |||
3名1室 | +1,000円 | +2,000円 | ||||
2名1室 | +1,500円 | +3,000円 | ||||
由布院 | ゆふいん山水館 | 朝・夕食付 | 4・5名1室 | +8,500円 | +14,000円 | |
3名1室 | +11,000円 | +15,500円 | ||||
2名1室 | +12,500円 | +16,500円 | ||||
| ゆふいん泰葉 | 朝・夕食付 | 4名1室 | +11,000円 | +13,500円 | +20,000円 | |
3名1室 | +12,500円 | +14,500円 | +20,000円 | |||
2名1室 | +13,500円 | +15,000円 | +20,500円 | |||
熊本 | 三井ガーデンホテル熊本 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | ||
2名1室 | ||||||
阿蘇 | 阿蘇プラザホテル/本館 | 朝・夕食付 | 4名1室 | +5,000円 | +6,000円 | +8,500円 |
3名1室 | +6,000円 | +7,500円 | +10,000円 | |||
2名1室 | +7,500円 | +8,500円 | +11,000円 | |||
宮崎 | ホテルサンライト宮崎 | 朝食付 | 3名1室 | ホテル差額なし | ||
2名1室 | ||||||
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 朝食付 | 3名1室 | +6,500円 | +10,000円 | +11,000円 | |
2名1室 | +9,000円 | +13,500円 | +15,500円 | |||
鹿児島 | 鹿児島東急ホテル | 朝食付 | 3名1室 | +1,000円 | +2,000円 | |
2名1室 | +1,500円 | +3,500円 | ||||
指宿 | 指宿いわさきホテル | 朝・夕食付 | 3名1室 | +8,000円 | +9,000円 | +15,500円 |
2名1室 | ||||||
| 指宿ロイヤルホテル | 朝・夕食付 | 4名1室 | +3,000円 | +5,000円
| +10,000円 | |
3名1室 | +4,000円 | +6,000円 | +11,000円 | |||
2名1室 | ||||||