ツアー概要
| ツアーコード | 08A9510C | ||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<JALで行く> 弾丸トラベル! 2大テーマパークと沖縄 3日間【Cコース】 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM&沖縄 | ||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年7月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 旅行代金 | 大人お1人様 43,800円 〜 89,800円 | ||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||
| 目的地 | 大阪・沖縄 | ||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 3日間 | ||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2人 | ||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
人気のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM」と沖縄を一度に満喫するプランです! | ||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル |
■設定ホテル(那覇市内)
| ||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:JAL (JAL=日本航空インターナショナルによる運航となります。) | ||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||
| 注意事項について |
|
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 1日目 | ■新千歳空港 QQQ 関西国際空港 ===(お客様各自)=== ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTMにてお楽しみください。 ===(お客様各自)=== 関西国際空港 QQQ 那覇空港 ===(お客様各自)=== ホテル 【那覇市内泊】 | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 2日目 | ■沖縄にて終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 3日目 | ■出発までフリー ===(お客様各自)=== 那覇空港 QQQ 羽田または関西国際空港 QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを3日目に変更することも可能です。
出発日カレンダー
|
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | F | F | G | J | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
8月 | H | H | H | H | H | H | I | I | J | J | J | J | J | J | J | H | H | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | C | C |
9月 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | - | - |
Cコース 旅行代金(大人おひとり様/単位:円)
| 部屋タイプ |
A | B | C | D |
E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名1室 | 43,800 | 46,800 | 53,300 | 59,800 | 61,800 | 64,800 | 72,800 | 74,800 | 81,800 | 87,800 |
| 3名1室 | 44,300 | 47,300 | 53,800 | 60,300 | 62,300 | 65,300 | 73,300 | 75,800 | 82,800 | 88,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 47,800 | 54,300 | 60,800 | 62,800 | 65,800 | 73,800 | 76,800 | 83,800 | 89,800 |
| ※小人代金(3歳〜11歳)は大人代金より一律
2,000円引きとなります。 |