ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8004 2泊:08A8005 3泊:08A8006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く ツイン・トリプルルーム利用> 東京日和 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
ANA52便、ANA4714便をご利用の場合はフライト差額料金が必要となります。
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 羽田空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 羽田空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Yクラス | 3名1室 | 40,800 | 44,800 | 46,800 | 50,800 | 57,800 |
2名1室 | 43,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 59,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 46,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 63,800 |
2名1室 | 50,300 | 54,300 | 56,300 | 60,300 | 66,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 42,300 | 46,300 | 48,300 | 52,300 | 59,800 |
2名1室 | 45,300 | 49,300 | 51,300 | 55,300 | 62,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 41,300 | 45,300 | 47,300 | 51,300 | 58,300 |
2名1室 | 43,300 | 47,300 | 49,300 | 53,300 | 60,300 | |
Dクラス | 3名1室 | 40,300 | 44,300 | 46,300 | 50,300 | 57,800 |
2名1室 | 40,800 | 44,800 | 46,800 | 50,800 | 58,800 | |
Eクラス | 3名1室 | 38,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 | 55,800 |
2名1室 | 39,800 | 43,800 | 45,800 | 49,800 | 57,800 | |
Fクラス | 3名1室 | 38,300 | 42,300 | 44,300 | 48,300 | 56,300 |
2名1室 | 38,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 | 56,800 | |
Gクラス | 3名1室 | 37,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 54,300 |
2名1室 | 38,300 | 42,300 | 44,300 | 48,300 | 55,300 | |
Hクラス | 3名1室 | 35,800 | 39,800 | 41,800 | 45,800 | 52,300 |
2名1室 | 36,800 | 40,800 | 42,800 | 46,800 | 52,800 | |
■3日間(2泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Yクラス | 3名1室 | 51,800 | 56,300 | 57,800 | 62,300 | 67,800 |
2名1室 | 57,800 | 62,300 | 63,800 | 68,300 | 73,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 63,800 | 68,300 | 69,800 | 74,300 | 78,800 |
2名1室 | 70,800 | 75,300 | 76,800 | 81,300 | 85,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 54,800 | 59,300 | 60,800 | 65,300 | 71,300 |
2名1室 | 60,800 | 65,300 | 66,800 | 71,300 | 75,300 | |
Cクラス | 3名1室 | 52,800 | 57,300 | 58,800 | 63,300 | 70,800 |
2名1室 | 56,800 | 61,300 | 62,800 | 67,300 | 73,800 | |
Dクラス | 3名1室 | 50,800 | 54,800 | 56,800 | 60,800 | 66,800 |
2名1室 | 52,300 | 56,300 | 58,300 | 62,300 | 68,800 | |
Eクラス | 3名1室 | 47,800 | 51,800 | 53,800 | 57,800 | 63,800 |
2名1室 | 49,800 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 66,300 | |
Fクラス | 3名1室 | 46,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 63,300 |
2名1室 | 47,800 | 51,800 | 53,800 | 57,800 | 64,800 | |
Gクラス | 3名1室 | 45,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 62,800 |
2名1室 | 46,800 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 64,300 | |
Hクラス | 3名1室 | 41,800 | 45,800 | 47,800 | 51,800 | 57,800 |
2名1室 | 43,800 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 60,300 | |
■4日間(3泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Yクラス | 3名1室 | 63,300 | 67,800 | 69,300 | 73,800 | 77,800 |
2名1室 | 72,800 | 77,300 | 78,800 | 83,300 | 86,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 81,800 | 86,300 | 87,800 | 92,300 | 97,800 |
2名1室 | 91,800 | 96,300 | 97,800 | 102,300 | 106,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 67,800 | 72,300 | 73,800 | 78,300 | 86,800 |
2名1室 | 76,300 | 80,800 | 82,300 | 86,800 | 96,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 64,800 | 69,300 | 70,800 | 75,300 | 84,800 |
2名1室 | 70,800 | 75,300 | 76,800 | 81,300 | 90,800 | |
Dクラス | 3名1室 | 60,800 | 64,800 | 66,800 | 70,800 | 77,800 |
2名1室 | 63,800 | 67,800 | 69,800 | 73,800 | 80,800 | |
Eクラス | 3名1室 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 |
2名1室 | 59,800 | 63,800 | 65,800 | 69,800 | 76,800 | |
Fクラス | 3名1室 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 |
2名1室 | 58,800 | 62,800 | 64,800 | 68,800 | 75,800 | |
Gクラス | 3名1室 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 74,800 |
2名1室 | 56,300 | 60,300 | 62,300 | 66,300 | 75,300 | |
Hクラス | 3名1室 | 48,800 | 52,800 | 54,800 | 58,800 | 64,800 |
2名1室 | 51,800 | 55,800 | 57,800 | 61,800 | 67,800 | |
宿泊ホテルリスト
(注)Bクラスホテルの「横浜ロイヤルパークホテル」、「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」および「横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ」を土曜・休前日にご宿泊の場合、1泊につき・おひとり様8,000円の追加代金が必要となります。
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 赤坂 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新橋 | コンラッド東京/シティビュー | 2〜3名1室 | 赤坂 | ホテルニューオータニ/タワー | 2〜3名1室 |
目白 | フォーシーズンズホテル椿山荘東京 | 2〜3名1室 | 恵比寿 | ウェスティンホテル東京 | 2〜3名1室 | |
日比谷 | 帝国ホテル | 2〜3名1室 | 銀座 | ホテル西洋銀座 | 2名1室 | |
渋谷 | セルリアンタワー東急ホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 品川 | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 2名1室 | 赤坂 | ホテルオークラ東京/別館 | 2〜3名1室 |
| ざ・プリンスさくらタワー東京 | 2〜3名1室 | グランドプリンスホテル赤坂 | 2〜3名1室 | |||
芝公園 | ザ・プリンスパークタワー東京/パークフロア | 2〜3名1室 | 幕張 | ホテルニューオータニ幕張 | 2〜3名1室 | |
丸の内 | 丸ノ内ホテル | 2名1室 | 横浜 | 横浜ロイヤルパークホテル (注) | 2〜3名1室 | |
大手町 | パレスホテル | 2〜3名1室 | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル (注) | 2〜3名1室 | ||
早稲田 | リーガロイヤルホテル東京 | 2〜3名1室 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ (注) | 2〜3名1室 | ||
竹芝 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ/リバービュー | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | 天王洲 | 第一ホテル東京シーフォート | 2〜3名1室 | 日本橋 | ロイヤルパークホテル | 2〜3名1室 |
羽田 | 羽田エクセルホテル東急 | 2〜3名1室 | 築地 | 東京新阪急ホテル築地 | 2名1室 | |
銀座 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 2名1室 | 渋谷 | 渋谷エクセルホテル東急 | 2〜3名1室 | |
八重洲 | 八重洲富士屋ホテル | 2〜3名1室 | 新宿 | ヒルトン東京 | 2〜3名1室 | |
丸の内 | ホテルメトロポリタン丸の内 | 2〜3名1室 | ホテルローズガーデン新宿 | 2名1室 | ||
新橋 | 第一ホテル東京 | 2〜3名1室 | 台場 | ホテルグランパシフィックメリディアン | 2〜3名1室 | |
| パークホテル東京 | 2〜3名1室 | 横浜 | 横浜エクセルホテル東急 | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | 品川 | グランドプリンスホテル高輪 | 2〜3名1室 | 新宿 | 京王プラザホテル | 2〜3名1室 |
大崎 | ニューオータニイン東京 | 2名1室 | ハイアットリージェンシー東京 | 2〜3名1室 | ||
銀座 | ホテルコムズ銀座 @ | 2名1室 | 渋谷 | 渋谷東急イン | 2名1室 | |
| 三井ガーデンホテル銀座プレミア | 2名1室 | 池袋 | ホテルストリックス東京 | 2名1室 | ||
| メルキュールホテル銀座東京 | 2名1室 | 水道橋 | 東京ドームホテル | 2〜3名1室 | ||
| 銀座ワシントンホテル | 2名1室 | 九段下 | ホテルグランドパレス | 2〜3名1室 | ||
白金台 | シェラトン都ホテル東京 | 2〜3名1室 | 有明 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 2〜3名1室 | |
新橋 | 第一ホテルアネックス ※ | 2名1室 | 横浜 | 横浜桜木町ワシントンホテル | 2名1室 | |
| ロイヤルパーク汐留タワー | 2名1室 | 新横浜 | 新横浜プリンスホテル | 2名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | 品川 | 品川プリンスホテル/アネックスタワー ※ | 2名1室 | 新宿 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 2〜3名1室 |
| グランドプリンスホテル新高輪 | 2〜3名1室 | ホテルサンルートプラザ新宿 | 2名1室 | |||
| ホテルパシフィック東京 | 2〜3名1室 | ベストウェスタン新宿アスティナホテル | 2名1室 | |||
銀座 | ホテルモントレ銀座 | 2名1室 | 新宿プリンスホテル | 2〜3名1室 | ||
| ホテルモントレ ラ・スールギンザ | 2名1室 | 八王子 | 京王プラザホテル八王子 | 2名1室 | ||
池袋 | ホテルメトロポリタン | 2〜3名1室 | 新横浜 | ホテルアソシア新横浜 | 2名1室 | |
赤坂 | 赤坂エクセルホテル東急 | 2〜3名1室 | 大宮 | パレスホテル大宮 | 2〜3名1室 | |
| 都市センターホテル | 2〜3名1室 | 浦和 | 浦和ロイヤルパインズホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | 品川 | 品川プリンスホテル/メインタワー | 2〜3名1室 | 半蔵門 | ホテルモントレ半蔵門 | 2名1室 |
浜松町 | アートホテルズ浜松町 | 2〜3名1室 | 両国 | 第一ホテル両国 | 2〜3名1室 | |
| 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 | 2〜3名1室 | 東陽町 | ホテルイースト21東京 | 2〜3名1室 | ||
芝公園 | 芝パークホテル | 2名1室 | 錦糸町 | 東武ホテルレバント東京 | 2〜3名1室 | |
新橋 | 新橋愛宕山東急イン/新館 | 2〜3名1室 | 吉祥寺 | 吉祥寺東急イン | 2名1室 | |
赤坂 | ホテルモントレ赤坂 | 2名1室 | 立川 | パレスホテル立川 | 2名1室 | |
浅草 | 浅草ビューホテル | 2〜3名1室 | 多摩 | 京王プラザホテル多摩 | 2〜3名1室 | |
飯田橋 | ホテルメトロポリタンエドモント | 2〜3名1室 | つくば | オークラフロンティアホテルつくば | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 品川 | 高輪京急ホテル | 2名1室 | 六本木 | ザ・ビー六本木 | 2名1室 |
浜松町 | チサンホテル浜松町 | 2名1室 | 上野 | チサンホテル上野 | 2〜3名1室 | |
芝公園 | メルパルク東京 | 2〜3名1室 | 半蔵門 | ダイヤモンドホテル | 2名1室 | |
| 東京プリンスホテル | 2〜3名1室 | 御茶ノ水 | 東京お茶の水ホテル聚楽 | 2名1室 | ||
大森 | 大森東急イン | 2名1室 | ホテルマイステイズ御茶ノ水 | 2名1室 | ||
銀座 | 銀座キャピタルホテル/新館 | 2〜3名1室 | 秋葉原 | レム秋葉原 | 2名1室 | |
新橋 | 新橋愛宕山東急イン/南館 | 2名1室 | 吉祥寺 | 吉祥寺第一ホテル | 2名1室 | |
| ホテルユニゾ新橋 | 2名1室 | 横浜 | ホテルニューグランド/タワー | 2〜3名1室 | ||
日比谷 | レム日比谷 | 2名1室 | 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 2名1室 | ||
新宿 | 新宿ワシントンホテル/本館 | 2〜3名1室 | ホテルモントレ横浜 | 2〜3名1室 | ||
| ホテルサンライト新宿 | 2名1室 | ローズホテル横浜 | 2〜3名1室 | |||
高田馬場 | ホテルサンルート高田馬場 | 2名1室 | 川越 | 川越プリンスホテル | 2〜3名1室 | |
渋谷 | 渋谷東武ホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | 品川 | 高輪東武ホテル | 2〜3名1室 | 浅草 | チサンイン浅草 ※ | 2名1室 |
シーサイド | ホテルサンルート品川シーサイド | 2名1室 | ホテルサンルート浅草 | 2名1室 | ||
大森 | アートホテルズ大森 | 2〜3名1室 | ホテルユニゾ浅草 | 2〜3名1室 | ||
| ホテルモントレ山王 | 2〜3名1室 | 浅草橋 | ベルモントホテル | 2〜3名1室 | ||
五反田 | 東興ホテル | 2名1室 | 神田 | ホテルユニゾ神田 | 2名1室 | |
西大井 | チサンホテル品川ウエスト | 2名1室 | 両国 | パールホテル両国 | 2〜3名1室 | |
日本橋 | ホテル日本橋サイボー | 2名1室 | 茅場町 | パールホテル茅場町 | 2〜3名1室 | |
銀座 | 銀座キャピタルホテル/本館 | 2名1室 | 木場 | デイナイスホテル東京 | 2〜3名1室 | |
新宿 | ホテルリステル新宿 | 2名1室 | 三軒茶屋 | ザ・ビー三軒茶屋 | 2名1室 | |
| 新宿ニューシティホテル | 2〜3名1室 | 八王子 | 八王子プラザホテル | 2名1室 | ||
| スターホテル東京 | 2名1室 | 横浜 | 横浜マンダリンホテル | 2〜3名1室 | ||
| ホテルサンルート東新宿 | 2名1室 | 川崎 | ホテルスカイコート川崎 | 2名1室 | ||
水道橋 | 水道橋グランドホテル | 2名1室 | ホテルサンルート川崎 | 2名1室 | ||
蒲田 | 三井ガーデンホテル蒲田 | 2名1室 | 幕張 | メイプルイン幕張 | 2〜3名1室 | |
上野 | 水月ホテル鴎外荘 | 2〜3名1室 | 成田 | ANAクラウンプラザホテル成田 A | 2〜3名1室 | |
池袋 | サンシャインシティプリンスホテル | 2〜3名1室 | 成田エクセルホテル東急 | 2〜3名1室 | ||
| ホテルサンルート池袋 | 2〜3名1室 | 千葉 | 京成ホテルミラマーレ | 2〜3名1室 | ||
| 池袋ホテルテアトル | 2〜3名1室 | 三井ガーデンホテル千葉 | 2〜3名1室 | |||
| ホテルグランドシティ | 2名1室 | 千葉ワシントンホテル | 2名1室 | |||
赤坂 | ザ・ビー赤坂 | 2名1室 | 南船橋 | 三井ガーデンホテル船橋ららぽーと | 2〜3名1室 | |
| チサングランド赤坂 ※ | 2名1室 | 宇都宮 | チサンホテル宇都宮 | 2名1室 | ||
| 赤坂陽光ホテル | 2〜3名1室 |
@:旧)三井アーバンホテル銀座 A:旧)成田全日空ホテル ※:ダブルルームとなります。
※追加代金にてお部屋のアップグレードが可能です。
アップグレード追加代金 (1泊につき・おひとり様) | コンラッド東京/ガーデンビュールーム | +5,000円 |
|---|---|---|
| ザ・プリンスパークタワー東京/エグゼクティブフロア | +10,000円 |