ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8001 2泊:08A8002 3泊:08A8003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く シングルルーム利用> 東京フリープラン 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
ANA52便、ANA4714便をご利用の場合はフライト差額料金が必要となります。
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 羽田空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 羽田空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 9/13〜9/14 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Yクラス | 52,800 | 53,800 | 59,800 | 65,800 |
Rクラス | 71,800 | 72,800 | 78,800 | 84,800 |
Zクラス | 64,800 | 65,800 | 71,800 | 77,800 |
Aクラス | 56,300 | 57,300 | 63,300 | 69,300 |
Bクラス | 52,800 | 53,800 | 59,800 | 65,800 |
Cクラス | 49,300 | 50,300 | 56,300 | 62,300 |
Dクラス | 47,800 | 48,800 | 54,800 | 60,800 |
Eクラス | 45,800 | 46,800 | 52,800 | 58,800 |
Fクラス | 45,300 | 46,300 | 52,300 | 58,300 |
Gクラス | 42,800 | 43,800 | 49,800 | 55,800 |
Hクラス | 41,300 | 42,300 | 48,300 | 54,300 |
■3日間(2泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 9/13〜9/14 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Yクラス | 72,800 | 73,800 | 79,800 | 85,800 |
Rクラス | 107,800 | 108,800 | 114,800 | 120,800 |
Zクラス | 96,800 | 97,800 | 103,800 | 109,800 |
Aクラス | 78,800 | 79,800 | 85,800 | 91,800 |
Bクラス | 73,300 | 74,300 | 80,300 | 86,300 |
Cクラス | 65,800 | 66,800 | 72,800 | 78,800 |
Dクラス | 64,800 | 65,800 | 71,800 | 77,800 |
Eクラス | 59,300 | 60,300 | 66,300 | 72,300 |
Fクラス | 58,300 | 59,300 | 65,300 | 71,300 |
Gクラス | 53,800 | 54,800 | 60,800 | 66,800 |
Hクラス | 50,300 | 51,300 | 57,300 | 63,300 |
■4日間(3泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/17 8/25〜9/7 | 5/3〜5/6 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 9/13〜9/14 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Yクラス | 93,800 | 94,800 | 100,800 | 106,800 |
Rクラス | 145,800 | 146,800 | 152,800 | 158,800 |
Zクラス | 128,800 | 129,800 | 135,800 | 141,800 |
Aクラス | 104,300 | 105,300 | 111,300 | 117,300 |
Bクラス | 93,300 | 94,300 | 100,300 | 106,300 |
Cクラス | 82,800 | 83,800 | 89,800 | 95,800 |
Dクラス | 80,300 | 81,300 | 87,300 | 93,300 |
Eクラス | 74,800 | 75,800 | 81,800 | 87,800 |
Fクラス | 71,800 | 72,800 | 78,800 | 84,800 |
Gクラス | 64,800 | 65,800 | 71,800 | 77,800 |
Hクラス | 60,300 | 61,300 | 67,300 | 73,300 |
宿泊ホテルリスト
(注)Bクラスホテルの「横浜ロイヤルパークホテル」および「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」を土曜・休前日にご宿泊の場合、1泊につき・おひとり様10,000円の追加代金が必要となります。
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
Y | 赤坂 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
R | 恵比寿 | ウェスティンホテル東京 | 目白 | フォーシーズンズホテル椿山荘東京 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
Z | 品川 | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 新橋 | コンラッド東京/シティビュー |
| ザ・プリンスさくらタワー東京 | 日比谷 | 帝国ホテル |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
A | 芝公園 | ザ・プリンスパークタワー東京/パークフロア | 赤坂 | ホテルオークラ東京/別館 |
渋谷 | セルリアンタワー東急ホテル | グランドプリンスホテル赤坂 | ||
丸の内 | 丸ノ内ホテル | ホテルニューオータニ/タワー | ||
早稲田 | リーガロイヤルホテル東京 | 竹芝 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ/リバービュー |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
B | 白金台 | シェラトン都ホテル東京 | 新宿 | ハイアットリージェンシー東京 |
丸の内 | ホテルメトロポリタン丸の内 | ヒルトン東京 | ||
新橋 | 第一ホテル東京 | 渋谷 | 渋谷エクセルホテル東急 | |
| ロイヤルパーク汐留タワー | 台場 | ホテルグランパシフィックメリディアン | ||
銀座 | メルキュールホテル銀座東京 | 幕張 | ホテルニューオータニ幕張 | |
日本橋 | ロイヤルパークホテル | 横浜 | 横浜ロイヤルパークホテル (注) | |
大手町 | パレスホテル | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル (注) | ||
築地 | 東京新阪急ホテル築地 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
C | 品川 | グランドプリンスホテル高輪 | 銀座 | 三井ガーデンホテル銀座プレミア |
田町 | セレスティンホテル | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | ||
新宿 | 京王プラザホテル | 水道橋 | 東京ドームホテル | |
新橋 | パークホテル東京 | 横浜 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
D | 品川 | 品川プリンスホテル/アネックスタワー | 銀座 | ホテルコムズ銀座 |
| グランドプリンスホテル新高輪 | ホテルモントレ銀座 | |||
| ホテルパシフィック東京 | ホテルモントレ ラ・スールギンザ | |||
芝公園 | 芝パークホテル | 銀座ワシントンホテル | ||
羽田 | 羽田エクセルホテル東急 | 新橋 | 第一ホテルアネックス | |
天王洲 | 第一ホテル東京シーフォート | 八重洲 | 八重洲富士屋ホテル | |
新宿 | 小田ホテルセンチュリーサザンタワー | 赤坂 | 赤坂エクセルホテル東急 | |
渋谷 | 渋谷東急イン |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
E | 品川 | 品川プリンスホテル/メインタワー | 赤坂 | ホテルモントレ赤坂 |
大崎 | ニューオータニイン東京 | 九段下 | ホテルグランドパレス | |
新宿 | 新宿プリンスホテル | 横浜 | 横浜エクセルホテル東急 | |
| ホテルサンルートプラザ新宿 | 新横浜 | ホテルアソシア新横浜 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
F | シーサイド | ホテルサンルート品川シーサイド | 浅草 | 浅草ビューホテル |
浜松町 | アートホテルズ浜松町 | 秋葉原 | レム秋葉原 | |
| 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 | 半蔵門 | ホテルモントレ半蔵門 | ||
芝公園 | 東京プリンスホテル | 有明 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | |
新橋 | 新橋愛宕山東急イン/新館 | 立川 | パレスホテル立川 | |
日比谷 | レム日比谷 | 八王子 | 京王プラザホテル八王子 | |
新宿 | ホテルローズガーデン新宿 | 横浜 | ホテルニューグランド/タワー | |
池袋 | ホテルメトロポリタン | 横浜桜木町ワシントンホテル | ||
| ホテルストリックス東京 | 新横浜 | 新横浜プリンスホテル | ||
飯田橋 | ホテルメトロポリタンエドモント | 大宮 | パレスホテル大宮 | |
赤坂 | チサングランド赤坂 | 浦和 | 浦和ロイヤルパインズホテル | |
| 都市センターホテル | つくば | オークラフロンティアホテルつくば | ||
六本木 | ザ・ビー六本木 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
G | 品川 | 品川プリンスホテル/イーストタワー | 神田 | ホテルユニゾ神田 |
| 高輪京急ホテル | 半蔵門 | ダイヤモンドホテル | ||
浜松町 | チサンホテル浜松町 | 両国 | 第一ホテル両国 | |
大森 | アートホテルズ大森 | 東陽町 | ホテルイースト21東京 | |
| 大森東急イン | 錦糸町 | 東武ホテルレバント東京 | ||
蒲田 | 三井ガーデンホテル蒲田 | 三軒茶屋 | ザ・ビー三軒茶屋 | |
銀座 | 銀座キャピタルホテル/新館 | 吉祥寺 | 吉祥寺第一ホテル | |
新橋 | 新橋愛宕山東急イン/南館 | 吉祥寺東急イン | ||
| ホテルユニゾ新橋 | 多摩 | 京王プラザホテル多摩 | ||
| ホテルサンルート新橋 | 横浜 | 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | ||
渋谷 | 渋谷東武ホテル | ホテルモントレ横浜 | ||
新宿 | 新宿ワシントンホテル/本館 | ローズホテル横浜 | ||
| スターホテル東京 | 成田 | ANAクラウンプラザホテル成田 | ||
| ホテルサンルート東新宿 | 成田エクセルホテル東急 | |||
池袋 | サンシャインシティプリンスホテル | 南船橋 | 三井ガーデンホテル船橋ららぽーと | |
御茶ノ水 | 東京お茶の水ホテル聚楽 | 川越 | 川越プリンスホテル | |
| ホテルマイステイズ御茶ノ水 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
H | 品川 | 高輪東武ホテル | 上野 | チサンホテル上野 |
五反田 | 東興ホテル | 水月ホテル鴎外荘 | ||
芝公園 | メルパルク東京 | 浅草 | チサンイン浅草 | |
西大井 | チサンホテル品川ウエスト | ホテルサンルート浅草 | ||
銀座 | 銀座キャピタルホテル/本館 | ホテルユニゾ浅草 | ||
新宿 | 新宿ニューシティホテル | 浅草橋 | ベルモントホテル | |
| ホテルヴィンテージ新宿 | 両国 | パールホテル両国 | ||
| ホテルリステル新宿 | 茅場町 | パールホテル茅場町 | ||
| ホテルサンライト新宿 | 木場 | デイナイスホテル東京 | ||
高田馬場 | ホテルサンルート高田馬場 | 八王子 | 八王子プラザホテル | |
日本橋 | ホテル日本橋サイボー | 横浜 | 横浜マンダリンホテル | |
八重洲 | パールホテル八重洲 | 川崎 | ホテルスカイコート川崎 | |
水道橋 | 水道橋グランドホテル | ホテルサンルート川崎 | ||
池袋 | ホテルサンルート池袋 | 幕張 | メイプルイン幕張 | |
| 池袋ホテルテアトル | 千葉 | 京成ホテルミラマーレ | ||
| ホテルグランドシティ | 三井ガーデンホテル千葉 | |||
赤坂 | ザ・ビー赤坂 | 千葉ワシントンホテル | ||
| 赤坂陽光ホテル | 宇都宮 | チサンホテル宇都宮 | ||
大森 | ホテルモントレ山王 |
※追加代金にてお部屋のアップグレードが可能です。
アップグレード追加代金 (1泊につき・おひとり様) | コンラッド東京/ガーデンビュールーム | +5,000円 |
|---|---|---|
| ザ・プリンスパークタワー東京/エグゼクティブフロア | +10,000円 |