ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8034 2泊:08A8035 3泊:08A8036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く> 仙台フリープラン 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
ANA722便、ANA727便をご利用の場合はフライト差額料金が必要となります。
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 仙台空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 仙台空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 8/18〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||
Aクラス | 3名/1室 | 29,800 | 35,800 | 38,800 |
2名/1室 | 31,800 | 37,800 | 40,800 | |
1名/1室 | 33,300 | 39,300 | 42,300 | |
Bクラス | 3名/1室 | 28,800 | 34,800 | 37,800 |
2名/1室 | 30,300 | 36,300 | 39,300 | |
1名/1室 | 31,300 | 37,300 | 40,300 | |
Cクラス | 3名/1室 | 27,800 | 33,800 | 36,800 |
2名/1室 | 28,800 | 34,800 | 37,800 | |
1名/1室 | 30,300 | 36,300 | 39,300 | |
Dクラス | 3名/1室 | 26,800 | 32,800 | 35,800 |
2名/1室 | 27,300 | 33,300 | 36,300 | |
1名/1室 | 27,800 | 33,800 | 36,800 | |
■3日間(2泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 8/18〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||
Aクラス | 3名/1室 | 38,800 | 44,800 | 47,800 |
2名/1室 | 41,800 | 47,800 | 50,800 | |
1名/1室 | 44,800 | 50,800 | 53,800 | |
Bクラス | 3名/1室 | 36,800 | 42,800 | 45,800 |
2名/1室 | 39,300 | 45,300 | 48,300 | |
1名/1室 | 40,800 | 46,800 | 49,800 | |
Cクラス | 3名/1室 | 34,800 | 40,800 | 43,800 |
2名/1室 | 35,800 | 41,800 | 44,800 | |
1名/1室 | 38,800 | 44,800 | 47,800 | |
Dクラス | 3名/1室 | 31,800 | 37,800 | 40,800 |
2名/1室 | 32,800 | 38,800 | 41,800 | |
1名/1室 | 34,800 | 40,800 | 43,800 | |
■4日間(3泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 8/18〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||
Aクラス | 3名/1室 | 47,300 | 53,300 | 56,300 |
2名/1室 | 51,800 | 57,800 | 60,800 | |
1名/1室 | 55,800 | 61,800 | 64,800 | |
Bクラス | 3名/1室 | 43,800 | 49,800 | 52,800 |
2名/1室 | 47,800 | 53,800 | 56,800 | |
1名/1室 | 49,800 | 55,800 | 58,800 | |
Cクラス | 3名/1室 | 40,800 | 46,800 | 49,800 |
2名/1室 | 42,800 | 48,800 | 51,800 | |
1名/1室 | 47,300 | 53,300 | 56,300 | |
Dクラス | 3名/1室 | 36,800 | 42,800 | 45,800 |
2名/1室 | 38,300 | 44,300 | 47,300 | |
1名/1室 | 40,800 | 46,800 | 49,800 | |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 仙台 | ホテルメトロポリタン仙台 | 1〜3名1室 | 仙台 | 仙台ホテル | 1〜2名1室 | ||
| 仙台ロイヤルパークホテル | 1〜3名1室 | 山形 | ホテルキャッスル | 1〜2名1室 | ||||
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 仙台 | ホテルモントレ仙台 | 1〜3名1室 | 福島 | ホテルサンルートプラザ福島 | 1〜3名1室 | ||
| ホテルコムズ仙台 ※1 | 1〜2名1室 | 福島ビューホテル | 1〜2名1室 | |||||
| ホテルコムズ仙台アネックス ※2 | 1〜2名1室 | 郡山 | ホテルプリシード郡山 | 1〜3名1室 | ||||
| 仙台国際ホテル | 1〜2名1室 | 郡山ビューホテルアネックス | 1〜3名1室 | |||||
| ホリデイ・イン仙台 | 1〜3名1室 | 山形 | 山形駅西口ワシントンホテル | 1名1室 | ||||
| ホテル仙台プラザ | 1〜3名1室 | 鶴岡 | 東京第一ホテル鶴岡 | 1〜2名1室 | ||||
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 仙台 | 仙台エクセルホテル東急 | 1〜3名1室 | 仙台 | 杜のホテル仙台 | 1〜2名1室 | ||
| ホテルサンルート仙台 | 1〜2名1室 | 福島 | 福島東急イン | 1〜2名1室 | ||||
| ホテルリッチフィールド仙台 | 1〜2名1室 | 郡山 | チサンホテル郡山 | 1〜2名1室 | ||||
| ホテルリッチフィールド青葉通り | 1〜2名1室 | いわき | いわき東急イン | 1〜2名1室 | ||||
| 青葉の湯 ドーミーイン仙台ANNEX ※3 | 1〜2名1室 | 酒田 | 酒田東急イン | 1〜2名1室 | ||||
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 仙台 | チサンホテル仙台 | 1〜2名1室 | 仙台 | ホテルグリーンマーク | 1〜2名1室 | ||
| ホテル法華クラブ仙台 | 1〜3名1室 | ホテルグリーンパシフィック ※3 | 1〜2名1室 | |||||
| ドーミーイン仙台本館 ※3 | 1〜3名1室 | |||||||
※1:旧)三井アーバンホテル仙台 ※2:旧)三井アーバンホテル仙台アネックス ※3:2名1室はダブルルームの設定となります。