ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8016 2泊:08A8017 3泊:08A8018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く ツイン・トリプルルーム利用> 関西日和 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 関西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 関西国際・伊丹・神戸空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 関西国際・伊丹・神戸空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/15 | 5/16〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数
| ||||
Rクラス | 3名1室 | 42,800 | 45,800 | 53,800 | 71,800 |
2名1室 | 47,800 | 50,800 | 56,800 | 76,800 | |
Zクラス | 3名1室 | 39,800 | 44,800 | 53,300 | 68,800 |
2名1室 | 42,800 | 47,800 | 56,300 | 71,300 | |
Aクラス | 3名1室 | 38,800 | 43,800 | 50,800 | 66,800 |
2名1室 | 40,800 | 45,800 | 52,800 | 68,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 36,800 | 40,800 | 46,800 | 65,300 |
2名1室 | 38,800 | 42,800 | 48,800 | 67,300 | |
Cクラス | 3名1室 | 35,800 | 40,300 | 46,300 | 64,800 |
2名1室 | 37,800 | 41,800 | 47,800 | 66,300 | |
Dクラス | 3名1室 | 35,300 | 39,300 | 45,300 | 63,800 |
2名1室 | 36,800 | 40,800 | 46,800 | 65,300 | |
Eクラス | 3名1室 | 34,800 | 38,800 | 44,800 | 63,300 |
2名1室 | 35,800 | 39,800 | 45,800 | 64,300 | |
Fクラス | 3名1室 | 34,300 | 38,300 | 44,300 | 62,800 |
2名1室 | 35,300 | 38,800 | 45,300 | 63,800 | |
■3日間(2泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/15 | 5/16〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数
| ||||
Rクラス | 3名1室 | 56,800 | 58,800 | 67,800 | 87,800 |
2名1室 | 66,800 | 66,800 | 71,800 | 97,800 | |
Zクラス | 3名1室 | 49,800 | 55,800 | 64,800 | 81,800 |
2名1室 | 56,800 | 60,800 | 70,300 | 88,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 45,800 | 52,800 | 62,800 | 77,800 |
2名1室 | 51,800 | 59,300 | 66,800 | 82,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 44,300 | 48,800 | 56,800 | 73,800 |
2名1室 | 47,800 | 52,300 | 60,300 | 77,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 42,300 | 46,800 | 54,300 | 73,300 |
2名1室 | 45,800 | 50,300 | 55,800 | 76,300 | |
Dクラス | 3名1室 | 41,300 | 45,800 | 53,800 | 72,800 |
2名1室 | 43,800 | 48,300 | 55,300 | 74,800 | |
Eクラス | 3名1室 | 39,800 | 44,800 | 51,800 | 68,800 |
2名1室 | 41,800 | 46,300 | 54,300 | 70,800 | |
Fクラス | 3名1室 | 39,300 | 43,800 | 48,800 | 67,800 |
2名1室 | 40,800 | 44,800 | 51,800 | 69,300 | |
■4日間(3泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/15 | 5/16〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数
| ||||
Rクラス | 3名1室 | 71,800 | 72,800 | 82,800 | 104,800 |
2名1室 | 86,800 | 82,800 | 90,800 | 119,800 | |
Zクラス | 3名1室 | 63,800 | 64,800 | 78,300 | 95,800 |
2名1室 | 70,800 | 71,800 | 86,800 | 107,300 | |
Aクラス | 3名1室 | 61,800 | 63,800 | 72,800 | 89,800 |
2名1室 | 67,800 | 69,800 | 78,800 | 97,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 52,800 | 57,300 | 65,800 | 85,300 |
2名1室 | 57,800 | 62,300 | 72,800 | 89,300 | |
Cクラス | 3名1室 | 51,300 | 55,800 | 61,800 | 83,800 |
2名1室 | 54,800 | 59,300 | 65,800 | 87,300 | |
Dクラス | 3名1室 | 48,300 | 52,800 | 61,300 | 82,800 |
2名1室 | 51,800 | 56,800 | 64,800 | 85,300 | |
Eクラス | 3名1室 | 46,800 | 51,300 | 58,800 | 75,300 |
2名1室 | 48,800 | 53,300 | 61,300 | 78,300 | |
Fクラス | 3名1室 | 45,300 | 49,800 | 55,800 | 73,800 |
2名1室 | 47,300 | 51,800 | 58,800 | 75,800 | |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
R | 大阪 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 2名1室 | 京都 | 京都ホテルオークラ | 2〜3名1室 |
奈良 | 奈良ホテル/新館 | 2〜3名1室 | ハイアットリージェンシー京都 | 2名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 大阪 | 帝国ホテル大阪 | 2〜3名1室 | 京都 | ホテルグランヴィア京都 | 2〜3名1室 |
| ホテル阪急インターナショナル | 2〜3名1室 | 京都ブライトンホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 大阪 | ヒルトン大阪 | 2〜3名1室 | 神戸 | ホテルオークラ神戸 | 2〜3名1室 |
| ホテルニューオータニ大阪 | 2〜3名1室 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 2〜3名1室 | |||
| ウェスティンホテル大阪 | 2〜3名1室 | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 2〜3名1室 | |||
| スイスホテル南海大阪 | 2〜3名1室 | 宝塚 | 宝塚ホテル | 2〜3名1室 | ||
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ | 2〜3名1室 | 大津 | 琵琶湖ホテル | 2〜3名1室 | ||
京都 | ウェスティン都ホテル京都 | 2〜3名1室 | ロイヤルオークホテルスパ&ガーデンズ | 2〜3名1室 | ||
| 京都国際ホテル | 2〜3名1室 | 和歌山 | 高野山 福智院(朝・夕食付) | 2〜3名1室 | ||
| ホテルフジタ京都 | 2〜3名1室 | 和歌山マリーナシティ ロイヤルパインズホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 大阪 | ホテルグランヴィア大阪 | 2〜3名1室 | 京都 | ホテルモントレ京都 | 2〜3名1室 |
| なんばオリエンタルホテル | 2〜3名1室 | リーガロイヤルホテル京都 | 2〜3名1室 | |||
| ホテルトラスティ心斎橋 | 2名1室 | グランドプリンスホテル京都 | 2〜3名1室 | |||
| リーガロイヤルホテル堺 | 2〜3名1室 | 神戸 | 神戸ポートピアホテル/本館 | 2〜3名1室 | ||
| 千里阪急ホテル | 2〜3名1室 | ニューオータニ神戸ハーバーランド | 2〜3名1室 | |||
淡路島 | ウェスティンホテル淡路 | 2〜3名1室 | クラウンプラザ神戸 | 2〜3名1室 | ||
大津 | 大津プリンスホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | 大阪 | 大阪全日空ホテル | 2〜3名1室 | 京都 | 京都タワーホテル | 2〜3名1室 |
| ホテルモントレ大阪 | 2〜3名1室 | 京都センチュリーホテル | 2〜3名1室 | |||
| ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 2〜3名1室 | 京都ロイヤルホテル&スパ | 2〜3名1室 | |||
| ホテル阪神 | 2〜3名1室 | ホテルセントノーム京都 | 2〜3名1室 | |||
| リーガロイヤルホテル/ウエストウィング | 2〜3名1室 | ホテルマイステイズ京都四条 | 2名1室 | |||
| クロスホテル大阪 | 2名1室 | 神戸 | ホテルモントレ神戸 | 2〜3名1室 | ||
| 天王寺都ホテル | 2〜3名1室 | ホテルモントレアマリー | 2〜3名1室 | |||
| ホテル阪急エキスポパーク | 2〜3名1室 | 神戸西神オリエンタルホテル | 2〜3名1室 | |||
| ホテルビスタプレミオ堂島 | 2名1室 | 三田 | 神戸三田新阪急ホテル | 2〜3名1室 | ||
関西空港 | 全日空ゲートタワーホテル大阪 | 2〜3名1室 | 甲子園 | ノボテル甲子園 | 2〜3名1室 | |
京都 | 京都全日空ホテル | 2〜3名1室 | 淡路島 | 南淡路ロイヤルホテル | 2〜3名1室 | |
| 京都新阪急ホテル | 2〜3名1室 | 奈良 | 橿原ロイヤルホテル | 2〜3名1室 | ||
| 京都東急ホテル | 2〜3名1室 | 長浜 | 長浜ロイヤルホテル | 2〜3名1室 | ||
| 新・都ホテル/サウスウイング (注) | 2〜3名1室 | 和歌山 | 紀州南部ロイヤルホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | 大阪 | 大阪新阪急ホテル | 2〜3名1室 | 京都 | 新・都ホテル/本館 | 2〜3名1室 |
| 大阪第一ホテル | 2〜3名1室 | ホテル京阪京都 | 2〜3名1室 | |||
| ハートンホテル心斎橋 | 2名1室 | 三井ガーデンホテル京都三条 | 2〜3名1室 | |||
| 大阪なんばワシントンホテルプラザ | 2名1室 | ホテル東山閣(和室または和洋室) | 2〜3名1室 | |||
| シェラトン都ホテル大阪 | 2〜3名1室 | 神戸 | 神戸東急イン | 2〜3名1室 | ||
| ハートンホテル西梅田 | 2〜3名1室 | ホテルピエナ神戸 | 2〜3名1室 | |||
| ホテル大阪ベイタワー | 2〜3名1室 | 神戸ルミナスホテル | 2〜3名1室 | |||
尼崎 | ホテル「ホップイン」アミング | 2〜3名1室 | 神戸タワーサイドホテル | 2〜3名1室 | ||
姫路 | 姫路キャッスルホテル/東館 | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | 大阪 | 新阪急ホテルアネックス | 2名1室 | 京都 | 京都タワーホテルアネックス | 2〜3名1室 |
| ラマダホテル大阪 | 2〜3名1室 | 三井ガーデンホテル京都四条 | 2〜3名1室 | |||
| 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 | 2名1室 | からすま京都ホテル | 2〜3名1室 | |||
| KKRホテル梅田 | 2名1室 | ホテルギンモンド京都 | 2〜3名1室 | |||
| リーガ中之島イン | 2名1室 | 神戸 | ザ・ビー神戸 | 2〜3名1室 | ||
| ニューオーサカホテル | 2〜3名1室 | ホテルサンルートソプラ神戸 | 2〜3名1室 | |||
| 大阪ガーデンパレス | 2名1室 | 神戸三宮ユニオンホテル | 2〜3名1室 | |||
関西空港 | 関西エアポートワシントンホテル | 2〜3名1室 | ホテルトアロード | 2〜3名1室 | ||
| きらら・りぞーとホテルサンルート関空 | 2〜3名1室 | ホテルパールシティ神戸 | 2〜3名1室 | |||
| 関空日根野ステーションホテル | 2名1室 | ホリデイ・インエクスプレス新神戸 | 2名1室 | |||
奈良 | ホテルサンルート奈良 | 2〜3名1室 | 和歌山 | 和歌山東急イン | 2名1室 | |
| 奈良ロイヤルホテル | 2〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | 大阪 | 大阪東急イン | 2〜3名1室 | 大阪 | ホテル京阪天満橋 | 2〜3名1室 |
| チサンホテル心斎橋 | 2名1室 | 大阪キャッスルホテル | 2〜3名1室 | |||
| ホテルコムズ大阪 ※ | 2〜3名1室 | トーコーシティホテル梅田 | 2〜3名1室 | |||
| ホテルサンルート梅田 | 2〜3名1室 | シティルートホテル | 2名1室 | |||
| KKRホテルオーサカ | 2〜3名1室 | 守口 | 守口ロイヤルパインズホテル | 2名1室 | ||
| プラザオーサカ | 2〜3名1室 | 京都 | アークホテル京都 | 2〜3名1室 | ||
| 大阪富士屋ホテル | 2名1室 | アーバンホテル京都 | 2名1室 | |||
| アークホテル大阪 | 2〜3名1室 | ホテルサンルート京都 | 2〜3名1室 | |||
| 新大阪江坂東急イン | 2〜3名1室 | ハートンホテル京都 | 2〜3名1室 | |||
| トーコーシティホテル新大阪 | 2〜3名1室 | 神戸 | チサンホテル神戸 | 2名1室 | ||
| チサンホテル新大阪 | 2名1室 | 神戸プラザホテル | 2〜3名1室 | |||
| チサンイン江坂 | 2名1室 | 奈良 | 奈良ワシントンホテルプラザ | 2名1室 |
(注)禁煙ルームとなります。 ※:旧)三井アーバンホテル大阪