ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8013 2泊:08A8014 3泊:08A8015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く シングルルーム利用> 関西フリープラン 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 関西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 関西国際・伊丹・神戸空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 関西国際・伊丹・神戸空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/18 7/21〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 5/3〜5/6 7/19〜7/20 | 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Rクラス | 62,800 | 69,800 | 78,800 | 84,800 |
Zクラス | 55,800 | 60,800 | 77,800 | 77,800 |
Aクラス | 50,800 | 57,800 | 60,800 | 75,800 |
Bクラス | 46,800 | 53,800 | 56,800 | 69,800 |
Cクラス | 44,800 | 50,800 | 54,800 | 67,800 |
Dクラス | 43,800 | 49,300 | 53,800 | 66,800 |
Eクラス | 42,800 | 47,800 | 52,800 | 64,800 |
Fクラス | 41,800 | 46,800 | 51,800 | 63,800 |
■3日間(2泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/18 7/21〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 5/3〜5/6 7/19〜7/20 | 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Rクラス | 90,800 | 97,800 | 110,800 | 112,800 |
Zクラス | 75,800 | 80,800 | 107,800 | 98,800 |
Aクラス | 66,800 | 74,800 | 76,800 | 93,800 |
Bクラス | 58,800 | 66,300 | 68,800 | 83,800 |
Cクラス | 54,800 | 61,300 | 64,800 | 78,800 |
Dクラス | 52,800 | 58,800 | 62,800 | 76,800 |
Eクラス | 50,800 | 56,800 | 60,800 | 72,800 |
Fクラス | 48,800 | 55,300 | 58,800 | 70,800 |
■4日間(3泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/8〜9/12 9/15〜9/30 | 7/1〜7/18 7/21〜8/8 8/18〜9/7 9/13〜9/14 | 5/3〜5/6 7/19〜7/20 | 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | |||
Rクラス | 118,800 | 125,800 | 142,800 | 140,800 |
Zクラス | 98,800 | 98,800 | 137,800 | 118,800 |
Aクラス | 84,800 | 91,800 | 100,800 | 111,800 |
Bクラス | 72,800 | 78,800 | 91,800 | 96,800 |
Cクラス | 66,800 | 72,800 | 86,800 | 90,800 |
Dクラス | 61,800 | 67,800 | 81,800 | 89,800 |
Eクラス | 58,800 | 64,800 | 76,800 | 81,800 |
Fクラス | 55,800 | 62,300 | 70,800 | 78,800 |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
R | 大阪 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
Z | 大阪 | 帝国ホテル大阪 | 京都 | 京都ホテルオークラ |
| ヒルトン大阪 | ウェスティン都ホテル京都 | |||
| ウェスティンホテル大阪 | 淡路島 | ウェスティンホテル淡路 | ||
| ホテル阪急インターナショナル | 大津 | ロイヤルオークホテルスパ&ガーデンズ | ||
神戸 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
A | 大阪 | ハイアット・リージェンシー・オーサカ | 京都 | 京都センチュリーホテル |
| ホテルニューオータニ大阪 | 京都国際ホテル | |||
| スイスホテル南海大阪 | ホテルフジタ京都 | |||
神戸 | ホテルオークラ神戸 | ホテルモントレ京都 | ||
| クラウンプラザ神戸 | 大津 | 大津プリンスホテル | ||
| 神戸メリケンパークオリエンタルホテル |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
B | 大阪 | 大阪全日空ホテル | 神戸 | 神戸ポートピアホテル/本館 |
| ホテルグランヴィア大阪 | 甲子園 | ノボテル甲子園 | ||
| なんばオリエンタルホテル | 奈良 | 橿原ロイヤルホテル | ||
| シェラトン都ホテル大阪 | 長浜 | 長浜ロイヤルホテル | ||
京都 | 京都全日空ホテル | 和歌山 | 高野山温泉 福智院(朝・夕食付) | |
| 京都東急ホテル | 紀州南部ロイヤルホテル | |||
| 京都ロイヤルホテル&スパ |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
C | 大阪 | ホテルモントレ大阪 | 京都 | 京都新阪急ホテル |
| ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 京都タワーホテル | |||
| ホテル阪神 | ホテルマイステイズ京都四条 | |||
| リーガロイヤルホテル/ウエストウィング | 神戸 | ニューオータニ神戸ハーバーランド | ||
| ホテルトラスティ心斎橋 | ホテルモントレアマリー | |||
| 天王寺都ホテル | ホテルモントレ神戸 | |||
| リーガロイヤルホテル堺 | 神戸西神オリエンタルホテル | |||
| 千里阪急ホテル | 尼崎 | ホテル「ホップイン」アミング | ||
| クロスホテル大阪 | 三田 | 神戸三田新阪急ホテル | ||
関西空港 | 全日空ゲートタワーホテル大阪 | 宝塚 | 宝塚ホテル | |
京都 | 新・都ホテル/本館 | 淡路島 | 南淡路ロイヤルホテル | |
| ホテル京阪京都 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
D | 大阪 | 大阪新阪急ホテル | 大阪 | ホテル阪急エキスポパーク |
| 大阪第一ホテル | 守口ロイヤルパインズホテル | |||
| ラマダホテル大阪 | 京都 | 三井ガーデンホテル京都三条 | ||
| KKRホテル梅田 | 神戸 | 神戸東急イン | ||
| ハートンホテル心斎橋 | ホテルピエナ神戸 | |||
| ハートンホテル西梅田 | ホテルトアロード | |||
| ホテル京阪京橋 | ザ・ビー神戸 | |||
| ホテル大阪ベイタワー | 神戸ルミナスホテル | |||
| ホテルビスタプレミオ堂島 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
E | 大阪 | 新阪急ホテルアネックス | 京都 | 京都タワーホテルアネックス |
| リーガ中之島イン | 三井ガーデンホテル京都四条 | |||
| 大阪なんばワシントンホテルプラザ | からすま京都ホテル | |||
関西空港 | 関西エアポートワシントンホテル | ホテルギンモンド京都 | ||
| きらら・りぞーとホテルサンルート関空 | ホテルサンルート京都 | |||
| 関空日根野ステーションホテル | ハートンホテル京都 | |||
神戸 | 神戸タワーサイドホテル | アークホテル京都 | ||
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 奈良 | 奈良ロイヤルホテル | ||
| ホテRパールシティ神戸 | 和歌山 | 和歌山東急イン |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
D | 大阪 | 大阪東急イン | 大阪 | チサンイン江坂 |
| チサンホテル心斎橋 | ニッシン・ナンバ・イン ※2 | |||
| ホテルサンルート梅田 | ホテル京阪天満橋 | |||
| ホテルコムズ大阪 ※1 | トーコーシティホテル梅田 | |||
| 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 | 大阪キャッスルホテル | |||
| KKRホテルオーサカ | シティルートホテル | |||
| プラザオーサカ | 京都 | アーバンホテル京都 | ||
| 大阪富士屋ホテル | 神戸 | チサンホテル神戸 | ||
| アークホテル大阪 | 神戸プラザホテル | |||
| 新大阪江坂東急イン | 神戸三宮ユニオンホテル | |||
| 大阪ガーデンパレス | ホリディ・インエクスプレス新神戸 | |||
| ニューオーサカホテル | 姫路 | 姫路キャッスルホテル/西館 | ||
| トーコーシティホテル新大阪 | 奈良 | ホテルサンルート奈良 | ||
| チサンホテル新大阪 | 奈良ワシントンホテルプラザ |
※1:旧)三井アーバンホテル大阪 ※2:朝食は軽食(パン・コーヒー・紅茶)となります。