ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8025 2泊:08A8026 3泊:08A8027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く シングルルーム利用> 名古屋フリープラン 2・3・4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
ANA704便、ANA713便をご利用の場合はフライト差額料金が必要となります。
上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 中部国際空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 中部国際空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/12 | 6/13〜6/30 8/25〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | ||||
Zクラス | 49,800 | 51,800 | 57,300 | 62,300 | 72,800 |
Aクラス | 45,300 | 47,300 | 51,800 | 58,300 | 68,300 |
Bクラス | 43,300 | 45,300 | 49,800 | 56,300 | 66,300 |
Cクラス | 40,300 | 42,300 | 46,800 | 53,300 | 60,800 |
Dクラス | 38,800 | 40,800 | 45,300 | 50,800 | 59,300 |
Eクラス | 36,300 | 38,300 | 42,800 | 48,300 | 56,800 |
■3日間(2泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/12 | 6/13〜6/30 8/25〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | ||||
Zクラス | 69,800 | 71,800 | 78,800 | 83,800 | 92,800 |
Aクラス | 61,800 | 63,800 | 68,300 | 74,800 | 84,300 |
Bクラス | 57,300 | 59,300 | 63,800 | 70,300 | 79,800 |
Cクラス | 51,800 | 53,800 | 58,300 | 64,800 | 71,800 |
Dクラス | 48,800 | 50,800 | 55,300 | 60,800 | 68,800 |
Eクラス | 43,300 | 45,300 | 49,800 | 55,300 | 63,800 |
■4日間(3泊) 基本旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/12 | 6/13〜6/30 8/25〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 8/18〜8/24 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1名/1室 | ||||
Zクラス | 89,300 | 91,300 | 99,300 | 103,300 | 112,300 |
Aクラス | 77,300 | 79,300 | 83,300 | 90,300 | 99,300 |
Bクラス | 70,800 | 72,800 | 76,800 | 83,800 | 92,800 |
Cクラス | 62,800 | 64,800 | 68,800 | 75,800 | 82,800 |
Dクラス | 58,300 | 60,300 | 64,300 | 70,300 | 78,300 |
Eクラス | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 62,800 | 70,800 |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
Z | 名古屋 | 名古屋マリオットアソシアホテル |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
A | 名古屋 | ソフィテル ザ サイプレス名古屋 | 名古屋 | ヒルトン名古屋 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
B | 名古屋
| ホテルグランコート名古屋 | 岐阜 | 岐阜グランドホテル |
| 名古屋東急ホテル | 岐阜都ホテル | |||
| 名古屋観光ホテル | 浜松 | オークラアクトシティホテル浜松 | ||
| ウェスティンナゴヤキャッスル | 静岡 | ホテルアソシア静岡 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
C | 名古屋 | ロイヤルパークイン名古屋 | 名古屋 | 東京第一ホテル錦 |
| ホテルアソシア名古屋ターミナル | ホテルプリシード名古屋 | |||
| 名鉄グランドホテル | ホテルレオパレス名古屋 | |||
| キャッスルプラザ | 豊橋 | ホテルアソシア豊橋 | ||
| 名古屋国際ホテル |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
D | 名古屋 | 名古屋栄東急イン | 名古屋 | ザ・ビー名古屋 |
| ホテルサンルートプラザ名古屋 | ハミルトンホテル | |||
| プリンセスガーデンホテル | ホテルコムズ名古屋 ※1 | |||
| サイプレスガーデンホテル | 四日市 | 四日市都ホテル | ||
| アパホテル名古屋錦 | 津 | 津都ホテル |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 地区 | ホテル名 |
|---|---|---|---|---|
E | 名古屋 | チサンイン名古屋 | 名古屋 | ホテルウィングインターナショナル名古屋 |
| チサンイン名古屋栄 ※2 | ハミルトンホテルアネックス ※3 | |||
| 名古屋丸の内東急イン | 豊橋 | 豊鉄ターミナルホテル | ||
| ホテルセントメイン名古屋 | 岐阜 | ホテル330グランデ岐阜 | ||
| 名古屋リバティホテル |
※1:旧)三井アーバンホテル名古屋 ※2:朝食は1階モスバーガー(セットメニュー)でのご提供となります。 ※3:朝食なし