ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8061 2泊:08A8062 3泊:08A8063 |
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 |
| ツアータイトル |
<ANAで行く> 九州チョイスプラン 2・3・4日間 |
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 |
| 出発地 | 札幌 |
| 目的地 | 九州 |
| 添乗員 | − |
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 |
| 最少催行人数 | 1人 |
| ツアー概要 |
|
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 |
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA
|
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
|
| 注意事項について |
|
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 九州各地空港※ === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 九州各地空港※(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
※九州各地空港:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
乗継便利用追加代金(おひとり様・片道につき)
乗継便をご利用の場合、搭乗日に応じて往路・復路それぞれ片道ごとに追加代金が必要となります。基本旅行代金に加算してください。
| 搭乗日 | 右記以外の期間 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 |
|---|---|---|---|---|
追加代金 | 追加代金なし | +3,500円 | +6,000円 | +7,500円 |
■2日間(1泊) 基本旅行代金(往復直行便利用・おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Zクラス | 3名1室 | 51,800 | 59,800 | 61,800 | 67,800 | 78,800 |
2名1室 | 53,800 | 61,800 | 62,800 | 69,800 | 81,800 | |
1名1室 | 57,800 | 65,800 | 66,800 | 72,800 | 85,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 47,800 | 52,800 | 57,800 | 63,800 | 73,800 |
2名1室 | 48,800 | 54,800 | 58,800 | 65,800 | 75,800 | |
1名1室 | 51,800 | 57,800 | 61,800 | 68,800 | 78,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 44,300 | 52,300 | 57,300 | 63,300 | 72,300 |
2名1室 | 45,300 | 53,800 | 58,300 | 64,300 | 73,300 | |
1名1室 | 47,300 | 54,800 | 60,300 | 66,300 | 75,300 | |
Cクラス | 3名1室 | 43,300 | 51,800 | 56,300 | 62,300 | 71,300 |
2名1室 | 44,300 | 52,800 | 57,300 | 63,300 | 72,300 | |
1名1室 | 45,800 | 53,800 | 58,800 | 64,800 | 73,800 | |
Dクラス | 3名1室 | 42,300 | 49,800 | 55,300 | 61,300 | 70,300 |
2名1室 | 42,800 | 50,800 | 55,800 | 61,800 | 70,800 | |
1名1室 | 44,300 | 51,800 | 57,300 | 63,300 | 72,300 | |
Eクラス | 3名1室 | 41,300 | 49,300 | 54,300 | 60,300 | 69,300 |
2名1室 | 42,300 | 49,800 | 55,300 | 61,300 | 70,300 | |
1名1室 | 43,300 | 50,800 | 56,300 | 62,300 | 71,300 | |
Fクラス | 3名1室 | 40,800 | 48,800 | 53,800 | 59,800 | 68,800 |
2名1室 | 41,800 | 49,300 | 54,800 | 60,800 | 69,800 | |
1名1室 | 42,800 | 49,800 | 55,800 | 61,800 | 70,800 | |
■3日間(2泊) 基本旅行代金(往復直行便利用・おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Zクラス | 3名1室 | 62,800 | 74,800 | 72,800 | 78,800 | 93,800 |
2名1室 | 66,800 | 79,800 | 76,800 | 82,800 | 99,800 | |
1名1室 | 73,800 | 86,800 | 83,800 | 89,800 | 106,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 54,800 | 62,300 | 64,800 | 71,800 | 83,800 |
2名1室 | 57,800 | 64,800 | 66,800 | 74,800 | 86,800 | |
1名1室 | 63,800 | 70,800 | 72,800 | 80,800 | 93,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 50,800 | 61,800 | 63,800 | 69,800 | 79,800 |
2名1室 | 52,800 | 62,800 | 65,800 | 71,800 | 81,800 | |
1名1室 | 56,800 | 65,800 | 69,800 | 75,800 | 85,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 48,800 | 59,800 | 61,800 | 67,800 | 77,800 |
2名1室 | 50,800 | 60,800 | 63,800 | 69,800 | 79,800 | |
1名1室 | 53,800 | 63,800 | 66,800 | 72,800 | 82,800 | |
Dクラス | 3名1室 | 46,800 | 55,800 | 59,800 | 65,800 | 75,800 |
2名1室 | 47,800 | 57,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | |
1名1室 | 50,800 | 59,800 | 63,800 | 69,800 | 79,800 | |
Eクラス | 3名1室 | 44,800 | 55,300 | 57,800 | 63,800 | 73,800 |
2名1室 | 46,800 | 56,800 | 59,800 | 65,800 | 75,800 | |
1名1室 | 48,800 | 57,800 | 61,800 | 67,800 | 77,800 | |
Fクラス | 3名1室 | 43,800 | 52,800 | 56,800 | 62,800 | 72,800 |
2名1室 | 45,800 | 54,800 | 58,800 | 64,800 | 74,800 | |
1名1室 | 47,800 | 55,800 | 60,800 | 66,800 | 76,800 | |
■4日間(3泊) 基本旅行代金(往復直行便利用・おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Zクラス | 3名1室 | 74,800 | 89,800 | 83,800 | 90,800 | 109,800 |
2名1室 | 79,800 | 97,800 | 89,800 | 95,800 | 117,800 | |
1名1室 | 90,800 | 107,800 | 100,800 | 106,800 | 127,800 | |
Aクラス | 3名1室 | 62,800 | 70,800 | 72,800 | 79,800 | 93,800 |
2名1室 | 65,800 | 74,800 | 75,800 | 83,800 | 98,800 | |
1名1室 | 74,800 | 84,800 | 84,800 | 93,800 | 108,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 58,300 | 69,800 | 72,300 | 78,300 | 87,300 |
2名1室 | 61,300 | 72,800 | 75,300 | 81,300 | 90,300 | |
1名1室 | 67,300 | 76,800 | 81,300 | 87,300 | 96,300 | |
Cクラス | 3名1室 | 55,300 | 66,800 | 69,300 | 75,300 | 84,300 |
2名1室 | 58,300 | 69,800 | 72,300 | 78,300 | 87,300 | |
1名1室 | 62,800 | 72,800 | 76,800 | 82,800 | 91,800 | |
Dクラス | 3名1室 | 52,300 | 61,800 | 66,300 | 72,300 | 81,300 |
2名1室 | 53,800 | 64,800 | 67,800 | 73,800 | 82,800 | |
1名1室 | 58,300 | 67,800 | 72,300 | 78,300 | 87,300 | |
Eクラス | 3名1室 | 49,300 | 60,800 | 63,300 | 69,300 | 78,300 |
2名1室 | 52,300 | 62,800 | 66,300 | 72,300 | 81,300 | |
1名1室 | 55,300 | 64,800 | 69,300 | 75,300 | 84,300 | |
Fクラス | 3名1室 | 47,800 | 56,800 | 61,800 | 67,800 | 76,800 |
2名1室 | 50,800 | 59,800 | 64,800 | 70,800 | 79,800 | |
1名1室 | 53,800 | 61,800 | 67,800 | 73,800 | 82,800 | |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 福岡 | ホテルオークラ福岡 | 1〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 福岡 | ソラリア西鉄ホテル | 1〜3名1室 | 長崎 | ベストウェスタンプレミアホテル長崎 | 1〜3名1室 |
| ホテルニューオータニ博多 | 1〜3名1室 | ルークプラザホテル | 1〜3名1室 | |||
宮崎 | 青島パームビーチホテル | 1〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 福岡 | 博多全日空ホテル | 1〜3名1室 | 鹿児島 | 城山観光ホテル | 1〜3名1室 |
| 博多エクセルホテル東急 | 1〜3名1室 | 鹿児島サンロイヤルホテル | 1〜3名1室 | |||
| ハイアット・リージェンシー・福岡 | 1〜3名1室 | ホテル京セラ | 1〜3名1室 | |||
| 西鉄グランドホテル | 1〜3名1室 | かごしま空港ホテル | 1〜2名1室 | |||
長崎 | 長崎全日空ホテルグラバーヒル | 1〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | 福岡 | 博多都ホテル | 1〜3名1室 | 福岡 | 門司港ホテル | 1〜3名1室 |
| キャナルシティ・福岡ワシントンホテル | 1〜3名1室 | 佐賀 | ホテルニューオータニ佐賀 | 1〜3名1室 | ||
| ホテルサンルート博多 | 1〜3名1室 | 長崎 | JR九州ホテル長崎 | 1〜3名1室 | ||
| ホテルモントレ ラ・スール福岡 | 1〜3名1室 | 熊本 | 熊本全日空ホテルニュースカイ | 1〜3名1室 | ||
| プラザホテルプルミエ | 1〜2名1室 | 三井ガーデンホテル熊本 | 1〜3名1室 | |||
| ホテル イル・パラッツオ | 1〜3名1室 | 大分 | 大分全日空ホテルオアシスタワー | 1〜2名1室 | ||
| ホテルセントラーザ博多 | 1〜3名1室 | 大分東洋ホテル | 1〜3名1室 | |||
| タカクラホテル福岡 | 1〜3名1室 | ホテルサンバリーアネックス | 1〜2名1室 | |||
| ホテルレオパレス博多 | 1〜3名1室 | 宮崎 | ホテルプラザ宮崎 | 1〜3名1室 | ||
| ステーションホテル小倉 | 1〜2名1室 | 宮崎観光ホテル/西館 | 1〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | 福岡 | KKRホテル博多 | 1〜3名1室 | 佐賀 | 佐賀ワシントンホテルプラザ | 1名1室 |
| 八百治博多ホテル | 1〜2名1室 | 鹿児島 | 鹿児島東急イン | 1〜2名1室 | ||
| デュークスホテル博多 | 1〜2名1室 | 鹿児島東急ホテル | 1〜3名1室 | |||
| アークホテル博多ロイヤル | 1〜2名1室 | ホテルレクストン鹿児島 | 1〜3名1室 | |||
大分 | 大分第一ホテル | 1〜2名1室 | JR九州ホテル鹿児島 | 1名1室 | ||
| 大分センチュリーホテル | 1〜2名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | 福岡 | ホテルコムズ福岡 | 1〜3名1室 | 熊本 | アークホテル熊本 | 1〜2名1室 |
| チサンホテル博多 | 1〜3名1室 | 熊本交通センターホテル | 1〜3名1室 | |||
| アパホテル福岡渡辺通 | 1〜3名1室 | JR九州ホテル熊本 | 1〜2名1室 | |||
| ホテルセンチュリーアート | 1〜3名1室 | チサンホテル熊本 | 1〜2名1室 | |||
| プレジデントホテル博多 | 1〜2名1室 | 水前寺コンフォートホテル | 1〜2名1室 | |||
長崎 | ホテルモントレ長崎 | 1〜3名1室 | 熊本グリーンホテル | 1〜2名1室 | ||
| ホテルニュータンダ | 1〜3名1室 | ドーミーイン熊本 @ | 1〜2名1室 | |||
大分 | ホテルルートイン大分駅前 | 1〜2名1室 | 鹿児島 | サンデイズイン鹿児島 | 1〜2名1室 | |
宮崎 | ホテルメリージュ | 1〜2名1室 | ブルーウェーブイン鹿児島 | 1〜2名1室 | ||
| ホテルケンジントン宮崎 | 1〜2名1室 | 鹿児島ワシントンホテルプラザ | 1〜2名1室 | |||
| ホテルマリックス | 1〜3名1室 | ホテルアービック鹿児島 A | 1名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福岡 | サンライフホテル1 | 1〜2名1室 | 長崎 | 長崎ワシントンホテル | 1〜2名1室 |
| ホテルサンライン福岡 | 1〜3名1室 | 宮崎 | エアラインホテル/東館 | 1〜2名1室 | ||
| ホテルツインズももち | 1〜3名1室 | 鹿児島 | ホテルガストフ | 1〜3名1室 | ||
| ホテルスカイコート博多 | 1〜3名1室 |
@:滞在中大浴場入浴無料 A:朝食は軽食となります。