ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8043 2泊:08A8044 3泊:08A8045 | ||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 | ||||||||||||||||
| ツアータイトル |
<ANAで行く> 新潟フリープラン 2・3・4日間 | ||||||||||||||||
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 | ||||||||||||||||
| 出発地 | 札幌 | ||||||||||||||||
| 目的地 | 新潟 | ||||||||||||||||
| 添乗員 | − | ||||||||||||||||
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 | ||||||||||||||||
| 最少催行人数 | 1人 | ||||||||||||||||
| ツアー概要 |
| ||||||||||||||||
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 | ||||||||||||||||
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA ■フライト便のご案内(希望便)
※新千歳⇔新潟の直行便のみのご利用となります。 上記運航スケジュールは2008年2月現在のもので、4月以降の運航予定スケジュールとなります。スケジュールは変更になる場合がございますので、最新の国内線時刻表またはお申込みの際にご確認ください。
| ||||||||||||||||
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
| ||||||||||||||||
| 注意事項について |
| ||||||||||||||||
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 新潟空港 === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 新潟空港(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
■2日間(1泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/31 | 6/1〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 8/18〜8/31 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 32,800 | 33,300 | 39,800 | 43,800 | 50,800 |
2名1室 | 35,800 | 36,300 | 40,800 | 44,800 | 52,800 | |
1名1室 | 36,800 | 37,300 | 42,800 | 45,800 | 53,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 31,800 | 32,300 | 38,800 | 42,800 | 49,800 |
2名1室 | 33,800 | 34,300 | 40,300 | 43,800 | 50,800 | |
1名1室 | 34,800 | 35,300 | 41,800 | 44,800 | 51,800 | |
■3日間(2泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/31 | 6/1〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 8/18〜8/31 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 40,800 | 41,300 | 47,800 | 50,800 | 58,800 |
2名1室 | 43,800 | 44,300 | 48,800 | 52,800 | 61,800 | |
1名1室 | 45,800 | 46,300 | 51,800 | 54,800 | 63,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 38,800 | 39,300 | 46,800 | 49,800 | 57,800 |
2名1室 | 39,800 | 40,300 | 47,800 | 50,800 | 58,800 | |
1名1室 | 42,300 | 42,800 | 48,800 | 52,800 | 59,800 | |
■4日間(3泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜5/31 | 6/1〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 7/1〜7/17 8/18〜8/31 9/13〜9/14 | 7/18 7/21〜8/8 | 7/19〜7/20 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 47,800 | 48,300 | 53,800 | 56,800 | 65,800 |
2名1室 | 50,800 | 51,300 | 56,800 | 60,800 | 70,800 | |
1名1室 | 54,800 | 55,300 | 60,800 | 63,800 | 73,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 44,800 | 45,300 | 53,800 | 56,800 | 64,800 |
2名1室 | 46,800 | 47,300 | 54,800 | 57,800 | 65,300 | |
1名1室 | 48,800 | 49,300 | 56,800 | 60,800 | 67,800 | |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新潟 | ホテル新潟 | 1〜3名1室 | 富山 | ANAクラウンプラザホテル富山 | 1〜3名1室 |
| ホテルオークラ新潟 | 1〜3名1室 | 富山第一ホテル | 1〜3名1室 | |||
金沢 | ANAクラウンプラザホテル金沢 | 1〜3名1室 | 富山エクセルホテル東急 | 1〜3名1室 | ||
| 金沢エクセルホテル東急 | 1〜3名1室 | ダイワロイネットホテル富山 | 1〜3名1室 | |||
| 金沢白鳥路ホテル | 1〜3名1室 | 福井 | ホテルリバージュアケボノ | 1〜3名1室 | ||
| ダイワロイネットホテル金沢 | 1〜2名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 新潟 | 万代シルバーホテル | 1〜3名1室 | 金沢 | 金沢都ホテル | 1〜3名1室 |
| 新潟東急イン | 1〜2名1室 | 金沢国際ホテル | 1〜3名1室 | |||
| ホテルサンルート新潟 | 1〜3名1室 | 金沢スカイホテル | 1〜3名1室 | |||
| ドーミーイン新潟 ※ | 1〜2名1室 | キャッスルイン金沢 | 1〜3名1室 | |||
| ホテル法華クラブ新潟・長岡 | 1〜2名1室 | KKRホテル金沢 | 1〜2名1室 | |||
富山 | 剣の湯 ドーミーイン富山 ※ | 1〜2名1室 | ガーデンホテル金沢 | 1〜2名1室 | ||
| 富山地鉄ホテル | 1〜3名1室 | 金沢ニューグランドホテル | 1〜3名1室 | |||
| アパホテル富山駅前 | 1〜2名1室 | アパホテル金沢駅前 | 1〜2名1室 | |||
| 富山マンテンホテル | 1〜2名1室 | 金沢マンテンホテル | 1〜2名1室 | |||
福井 | 福井ワシントンホテル | 1〜2名1室 | 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢 ※ | 1〜2名1室 | ||
小松 | ホテルサンルート小松 | 1〜2名1室 | ホテルルートイン金沢駅前 | 1〜2名1室 | ||
| スマイルホテル金沢 | 1〜2名1室 |
※:お部屋にバスはございませんが、大浴場をご利用いただけます。