ツアー概要
| ツアーコード | 1泊:08A8055 2泊:08A8056 3泊:08A8057 |
| 旅行企画・実施 | 牧野航空旅行株式会社 |
| ツアータイトル |
<ANAで行く> 中国・四国チョイスプラン 2・3・4日間 |
| 出発日 | 2008年4月1日〜2008年9月30日 |
| 出発地 | 札幌 |
| 目的地 | 山陰・山陽・四国 |
| 添乗員 | − |
| 旅行日数 | 2日間〜14日間 |
| 最少催行人数 | 1人 |
| ツアー概要 |
|
| 利用予定ホテル | 宿泊ホテルリストをご覧ください。 |
| 交通機関 |
利用航空会社:ANA
|
| 旅行代金について | 基本旅行代金に含まれるもの
|
| 注意事項について |
|
行程表
| 日次 | 行 程 | 食 事 |
| 初日 | ■新千歳空港(希望便) QQQ 各利用空港※ === (お客様各自) === ホテル | 朝:× 昼:× 夕:× |
| 中日 | ■終日フリータイム | 朝:○ 昼:× 夕:× |
| 最終日 | ■ホテル === (お客様各自) === 各利用空港※(希望便) QQQ 新千歳空港 | 朝:○ 昼:× 夕:× |
※各利用空港:広島・岡山・松山・高知・高松・鳥取・山口宇部・米子・石見
■2日間(1泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 46,800 | 54,800 | 64,300 | 68,800 | 86,800 |
2名1室 | 47,800 | 56,800 | 65,800 | 70,800 | 87,800 | |
1名1室 | 50,800 | 58,800 | 67,800 | 72,800 | 88,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 46,300 | 54,800 | 63,800 | 68,800 | 85,300 |
2名1室 | 46,800 | 55,800 | 64,800 | 69,800 | 85,800 | |
1名1室 | 48,800 | 57,800 | 65,800 | 70,800 | 87,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 44,800 | 53,800 | 62,800 | 67,800 | 83,800 |
2名1室 | 45,800 | 53,800 | 63,300 | 68,800 | 84,300 | |
1名1室 | 46,800 | 55,800 | 64,800 | 69,800 | 84,800 | |
■3日間(2泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 53,800 | 64,800 | 73,800 | 78,800 | 96,800 |
2名1室 | 57,800 | 66,800 | 76,800 | 81,800 | 98,800 | |
1名1室 | 61,800 | 70,800 | 81,800 | 86,800 | 101,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 53,800 | 64,300 | 71,800 | 76,800 | 93,800 |
2名1室 | 54,800 | 64,800 | 72,800 | 77,800 | 94,800 | |
1名1室 | 57,800 | 68,800 | 76,800 | 81,800 | 97,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 50,800 | 60,800 | 68,800 | 73,800 | 89,800 |
2名1室 | 52,800 | 61,800 | 70,800 | 75,800 | 90,800 | |
1名1室 | 54,800 | 63,800 | 73,800 | 78,800 | 93,800 | |
■4日間(3泊) 旅行代金(おひとり様/単位:円)
4/1〜5/2 5/7〜6/30 9/1〜9/12 9/15〜9/30 | 5/3〜5/6 9/13〜9/14 | 7/1〜7/17 8/18〜8/31 | 7/18〜8/8 | 8/9〜8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルクラス | 1室利用人数 | |||||
Aクラス | 3名1室 | 62,800 | 74,800 | 83,800 | 88,800 | 106,800 |
2名1室 | 67,800 | 77,800 | 87,800 | 92,800 | 109,800 | |
1名1室 | 74,800 | 82,800 | 95,800 | 100,800 | 115,800 | |
Bクラス | 3名1室 | 62,800 | 73,800 | 82,800 | 87,800 | 103,800 |
2名1室 | 63,800 | 74,800 | 84,800 | 89,800 | 104,800 | |
1名1室 | 67,800 | 79,800 | 88,800 | 93,800 | 109,800 | |
Cクラス | 3名1室 | 57,800 | 66,800 | 78,800 | 83,800 | 96,800 |
2名1室 | 59,800 | 69,800 | 80,800 | 85,800 | 98,800 | |
1名1室 | 62,800 | 72,800 | 83,800 | 88,800 | 103,800 | |
宿泊ホテルリスト
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 広島 | リーガロイヤルホテル広島 | 1〜3名1室 | 児島 | せとうち児島ホテル | 1〜3名1室 |
| ホテルグランヴィア広島 | 1〜2名1室 | 宇部 | 宇部全日空ホテル | 1〜3名1室 | ||
広島空港 | 広島エアポートホテル | 1〜3名1室 | 米子 | 米子全日空ホテル | 1〜3名1室 | |
福山 | 福山ニューキャッスル | 1〜2名1室 | 鳥取 | ホテルニューオータニ鳥取 | 1〜3名1室 | |
岡山 | ホテルグランヴィア岡山 | 1〜3名1室 | 松山 | 松山全日空ホテル | 1〜2名1室 | |
| 岡山全日空ホテル | 1〜3名1室 | 高松 | 全日空ホテルクレメント高松 | 1〜3名1室 | ||
| ホテルオークラ岡山 | 1〜3名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 広島 | ANAクラウンプラザホテル広島 | 1〜3名1室 | 米子 | ホテルハーベストイン米子 | 1〜2名1室 |
| オリエンタルホテル広島 | 1〜2名1室 | 高松 | リーガホテルセスト高松 | 1〜3名1室 | ||
| グランドプリンスホテル広島 | 1〜3名1室 | 高松東急イン | 1〜2名1室 | |||
岡山 | 岡山プラザホテル | 1〜2名1室 | 高知 | 高知新阪急ホテル | 1〜3名1室 | |
下関 | 下関東急イン | 1〜2名1室 | 今治 | 今治国際ホテル | 1〜3名1室 | |
松江 | 松江東急イン | 1〜3名1室 | 松山 | 松山東急イン | 1〜2名1室 |
| クラス | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ | 地区 | ホテル名 | 部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | 広島 | ホテルサンルート広島 | 1〜3名1室 | 倉敷 | ホテル330グランデ倉敷 | 1〜3名1室 |
| 三井ガーデンホテル広島 | 1〜3名1室 | 松山 | ホテルサンルート松山 | 1〜3名1室 | ||
| ホテルニューヒロデン | 1〜3名1室 | 東京第一ホテル松山 | 1〜3名1室 | |||
| 広島グランドインテリジェントホテル | 1〜2名1室 | 高松 | オークラホテル高松 | 1〜2名1室 | ||
| ホテルユニゾ広島 | 1〜3名1室 | ロイヤルパークホテル高松アネックス | 1〜2名1室 | |||
| アークホテル広島 | 1〜2名1室 | 高松空港 | 空港グランドホテル | 1〜2名1室 | ||
| ブルーウェーブイン広島 | 1〜2名1室 | 高知 | 高知サンライズホテル | 1〜3名1室 | ||
岡山 | 三井ガーデンホテル岡山 | 1〜2名1室 | オリエントホテル高知 | 1〜3名1室 | ||
| 後楽ホテル | 1〜2名1室 | ベストウェスタン高知 | 1〜2名1室 | |||
| 岡山ビューホテル | 1〜2名1室 | 高知パレスホテル | 1〜3名1室 |